ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ (এপ্রিল-জুন/২০২৪) | ১৫-০৭-২০২৪ | |
২ | এপিএ বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ (জুলাই/২০২৩-জুন/২০২৪) | ১৫-০৭-২০২৪ | |
৩ | এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪) | ১৫-০৪-২০২৪ | |
৪ | এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২৩) | ১৫-০১-২০২৪ | |
৫ | এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) তারিখঃ ১৫-১০-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | |
৬ | এপিএ বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ (জুলাই/২০২২-জুন/২০২৩) তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৩ | ১৬-০৭-২০২৩ | |
৭ | এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ (এপ্রিল-জুন) তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৩ | ১৬-০৭-২০২৩ | |
৮ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ (জানুয়ারি-মার্চ) তারিখঃ ১১-০৪-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | |
৯ | ষাম্মাসিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ (জুলাই/২০২২-ডিসেম্বর/২০২২) তারিখঃ ১৫-০১-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৩ | |
১০ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) তারিখঃ ১৫-০১-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৩ | |
১১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) তারিখঃ ১১-১০-২০২২ | ১১-১০-২০২২ | |
১২ | বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জুলাই/২০২১-জুন/২০২২) তারিখঃ ১৪-০৭-২০২২ | ১৪-০৭-২০২২ | |
১৩ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (এপ্রিল-জুন/২০২২) তারিখঃ ১৪-০৭-২০২২ | ১৪-০৭-২০২২ | |
১৪ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জানুয়ারি-মার্চ/২০২২) তারিখঃ ১২-০৪-২০২২ | ১২-০৪-২০২২ | |
১৫ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) তারিখঃ ১৩-০১-২০২২ | ১৩-০১-২০২২ | |
১৬ | ষাম্মাসিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জুলাই/২০২১-ডিসেম্বর/২০২১) তারিখঃ ১৩-০১-২০২২ | ১৩-০১-২০২২ | |
১৭ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২১-২২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) তারিখঃ ১৪-১০-২০২১ | ১৪-১০-২০২১ | |
১৮ | বার্ষিক এপিএর অর্জন প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জুলাই/২০২০-জুন/২০২১)-১৯-০৭-২০২১ | ১৯-০৭-২০২১ | |
১৯ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (এপ্রিল-জুন) তারিখঃ ৩০-০৬-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | |
২০ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জানুয়ারি-মার্চ) তারিখঃ ১২-০৪-২০২১ | ১২-০৪-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ২২